產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-10
智能叉車車體配有操作按鍵,操作簡(jiǎn)便(按下就走,到站點(diǎn)自動(dòng)停止),無須專業(yè)的培訓(xùn);
智能叉車產(chǎn)品特點(diǎn):
三維自然導(dǎo)航技術(shù),導(dǎo)航穩(wěn)定性高
在學(xué)習(xí)模式下獲取并記憶的全圖像信息形成由圄像單元組成的路徑,車輛在后續(xù)運(yùn)動(dòng)過程中,根據(jù)未知圖像和之前記憶的圖像關(guān)系,會(huì)自動(dòng)計(jì)算出坐標(biāo)信息,以供您的AGV運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)直接對(duì)運(yùn)動(dòng)控制器進(jìn)行調(diào)整,
托盤位置智能檢測(cè),物流準(zhǔn)確率
指標(biāo) | 參數(shù) | 值 |
基本參數(shù) | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2250*880*1810 |
荷載中心距(mm) | 600mm | |
軸距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
自重(含電池) | 950kg | |
導(dǎo)航方式 | 視覺導(dǎo)航 | |
操作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | |
額定承載能力(kg) | 2000 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | |
軸距(提升/下降) | 1431mm/1497mm | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 額定運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1.0 |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | |
重復(fù)定位精度(mm) | ±10 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑(貨叉提升)(mm) | 1694/2031 | |
小通道寬度(mm) | 1960 | |
安全防護(hù) | 避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測(cè) | 車頭半包圍碰撞條檢測(cè) | |
托盤檢測(cè) | 具備 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報(bào)警 | 具備 |
智能叉車多級(jí)安全防護(hù)配置,遠(yuǎn)距減速->近距停止->碰撞急停;